439只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有230只,降幅居前的是通合科技、宁夏建材、金道科技等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有732家、597家、624家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有439家公司公布了截至3月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:37%跑赢沪指
(相关资料图)
证券时报·数据宝对上一期(2月28日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均下跌2.20%,走势弱于同期沪指表现(下跌0.82%),其中,37%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,金道科技涨幅最高,2月21日以来累计上涨4.70%,涨幅居前的还有宁夏建材、行动教育等。
7股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有439只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)相比,股东户数下降的有230只。其中股东户数降幅超一成的有7只。
股东户数降幅最多的是通合科技,截至3月10日最新股东户数为13456户,较2月28日下降15.18%,筹码集中以来该股累计下跌12.91%,累计换手率为49.91%,期间主力资金净流出7375.48万元。
其次是宁夏建材,截至3月10日最新股东户数为37442户,较2月28日下降14.20%,筹码集中以来该股累计上涨3.93%,累计换手率为77.70%,期间主力资金净流出2.59亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均下跌2.30%,涨幅居前的有诺思格、盛达资源、鼎捷软件等,分别上涨19.17%、15.37%、15.35%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有38只、21只、17只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有4股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是新瀚新材,净利润同比变动幅度为61.32%。有32股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、广宇发展,增幅为565.76%、300.88%。公布2022年全年业绩预告的共有97只。业绩预告类型来看,预增有28只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉应制药,预计净利润中值为4700.00万元,同比增幅为3081.48%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300491 | 通合科技 | 13456 | -15.18 | -12.91 | 电力设备 |
600449 | 宁夏建材 | 37442 | -14.20 | 3.93 | 建筑材料 |
301279 | 金道科技 | 8081 | -12.73 | 1.66 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 30335 | -11.71 | 12.25 | 医药生物 |
002167 | 东方锆业 | 74853 | -10.91 | -13.66 | 有色金属 |
300314 | 戴维医疗 | 17300 | -10.82 | 0.95 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 30458 | -10.48 | -2.71 | 计算机 |
002090 | 金智科技 | 63486 | -9.60 | -11.56 | 电力设备 |
002660 | 茂硕电源 | 38000 | -9.52 | -5.80 | 电子 |
001238 | 浙江正特 | 15426 | -9.45 | -10.81 | 轻工制造 |
301333 | 诺思格 | 3970 | -8.90 | 19.17 | 医药生物 |
003041 | 真爱美家 | 8977 | -8.56 | -2.65 | 纺织服饰 |
301068 | 大地海洋 | 3349 | -8.35 | 12.75 | 环保 |
300036 | 超图软件 | 35000 | -7.89 | 6.12 | 计算机 |
002425 | 凯撒文化 | 99114 | -7.75 | -5.80 | 传媒 |
002182 | 云海金属 | 42399 | -7.55 | -7.19 | 有色金属 |
001332 | 锡装股份 | 8968 | -7.48 | -5.93 | 机械设备 |
002991 | 甘源食品 | 5649 | -7.30 | 2.42 | 食品饮料 |
002290 | 禾盛新材 | 15431 | -7.24 | -5.65 | 家用电器 |
002289 | 宇顺电子 | 13000 | -7.14 | -4.12 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 10359 | -6.75 | 9.02 | 食品饮料 |
002379 | 宏创控股 | 33197 | -6.50 | -4.43 | 有色金属 |
002957 | 科瑞技术 | 23713 | -6.38 | -5.23 | 机械设备 |
002532 | 天山铝业 | 56957 | -6.34 | 0.36 | 有色金属 |
002871 | 伟隆股份 | 10386 | -6.18 | -3.57 | 机械设备 |
002200 | ST交投 | 7654 | -6.18 | 3.43 | 建筑装饰 |
003023 | 彩虹集团 | 21908 | -6.04 | -8.23 | 家用电器 |
002272 | 川润股份 | 57940 | -6.04 | -8.63 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 55101 | -5.99 | -4.69 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 9705 | -5.90 | -4.22 | 机械设备 |
002333 | 罗普斯金 | 17281 | -5.89 | -5.25 | 建筑材料 |
002246 | 北化股份 | 58704 | -5.79 | -8.03 | 基础化工 |
300644 | 南京聚隆 | 10879 | -5.71 | 1.20 | 基础化工 |
300049 | 福瑞股份 | 14010 | -5.62 | -1.41 | 医药生物 |
002827 | 高争民爆 | 17000 | -5.56 | -3.02 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 14086 | -5.53 | -3.32 | 机械设备 |
603058 | 永吉股份 | 13343 | -5.48 | 5.55 | 轻工制造 |
300662 | 科锐国际 | 5614 | -5.46 | -9.49 | 社会服务 |
002687 | 乔治白 | 21796 | -5.30 | -9.90 | 纺织服饰 |
003002 | 壶化股份 | 8680 | -5.28 | -4.02 | 基础化工 |
605567 | 春雪食品 | 16357 | -5.24 | -3.49 | 食品饮料 |
000635 | 英力特 | 34886 | -5.16 | -0.98 | 基础化工 |
002641 | 公元股份 | 38158 | -5.12 | -7.63 | 建筑材料 |
300770 | 新媒股份 | 21733 | -5.10 | 1.74 | 传媒 |
002941 | 新疆交建 | 43365 | -4.93 | 10.51 | 建筑装饰 |
300915 | 海融科技 | 7122 | -4.81 | -4.08 | 食品饮料 |
301062 | 上海艾录 | 10636 | -4.73 | -9.44 | 轻工制造 |
000950 | 重药控股 | 44399 | -4.69 | -0.72 | 医药生物 |
002039 | 黔源电力 | 20720 | -4.67 | 7.08 | 公用事业 |
301097 | 天益医疗 | 3697 | -4.67 | 3.25 | 医药生物 |
001218 | 丽臣实业 | 17135 | -4.65 | -3.08 | 基础化工 |
000426 | 兴业矿业 | 48661 | -4.47 | 14.54 | 有色金属 |
000735 | 罗牛山 | 103500 | -4.34 | -3.38 | 农林牧渔 |
301076 | 新瀚新材 | 8900 | -4.30 | -2.70 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 26338 | -4.28 | 7.66 | 传媒 |
002334 | 英威腾 | 52958 | -4.11 | -9.53 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 17992 | -4.02 | -6.85 | 房地产 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 15.35 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 9536 | -3.98 | -1.44 | 通信 |
002637 | 赞宇科技 | 16517 | -3.94 | -8.56 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 167941 | -3.86 | 0.49 | 国防军工 |
002997 | 瑞鹄模具 | 16729 | -3.85 | -14.37 | 汽车 |
603978 | 深圳新星 | 17220 | -3.82 | -8.75 | 有色金属 |
002428 | 云南锗业 | 60827 | -3.81 | -8.03 | 有色金属 |
600416 | 湘电股份 | 29179 | -3.75 | -4.13 | 电力设备 |
000603 | 盛达资源 | 25923 | -3.75 | 15.37 | 有色金属 |
002574 | 明牌珠宝 | 25700 | -3.75 | -11.39 | 纺织服饰 |
300567 | 精测电子 | 13335 | -3.68 | 3.66 | 机械设备 |
301089 | 拓新药业 | 20766 | -3.68 | -11.74 | 医药生物 |
603214 | 爱婴室 | 19100 | -3.66 | -10.98 | 商贸零售 |
002606 | 大连电瓷 | 43193 | -3.65 | -5.90 | 电力设备 |
002494 | 华斯股份 | 34400 | -3.64 | -8.17 | 纺织服饰 |
600575 | 淮河能源 | 49616 | -3.62 | 2.41 | 煤炭 |
301013 | 利和兴 | 12405 | -3.61 | -5.62 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 18401 | -3.58 | 0.81 | 非银金融 |
002438 | 江苏神通 | 19663 | -3.55 | -6.11 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 18510 | -3.51 | 9.34 | 计算机 |
688687 | 凯因科技 | 7189 | -3.48 | 0.50 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 49438 | -3.45 | 6.53 | 家用电器 |
300927 | 江天化学 | 7544 | -3.44 | -7.81 | 基础化工 |
605016 | 百龙创园 | 7114 | -3.39 | 4.16 | 基础化工 |
600302 | 标准股份 | 22800 | -3.39 | -4.86 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 143000 | -3.38 | -9.81 | 汽车 |
300952 | 恒辉安防 | 10875 | -3.38 | -5.99 | 纺织服饰 |
600372 | 中航电子 | 92509 | -3.24 | 1.74 | 国防军工 |
001301 | 尚太科技 | 35422 | -3.23 | -13.02 | 电力设备 |
603113 | 金能科技 | 42167 | -3.18 | -4.18 | 煤炭 |
300488 | 恒锋工具 | 12201 | -3.07 | -6.64 | 机械设备 |
002895 | 川恒股份 | 29435 | -3.04 | -12.86 | 基础化工 |
300691 | 联合光电 | 21970 | -3.03 | -2.73 | 计算机 |
300997 | 欢乐家 | 18094 | -2.98 | -5.56 | 食品饮料 |
300998 | 宁波方正 | 6371 | -2.97 | 2.72 | 汽车 |
001202 | 炬申股份 | 12474 | -2.96 | 1.16 | 交通运输 |
002061 | 浙江交科 | 67965 | -2.94 | 3.02 | 建筑装饰 |
300817 | 双飞股份 | 10346 | -2.87 | -5.49 | 机械设备 |
002363 | 隆基机械 | 44506 | -2.83 | -7.07 | 汽车 |
300951 | 博硕科技 | 11689 | -2.58 | -3.37 | 电子 |
301000 | 肇民科技 | 8880 | -2.47 | 0.63 | 汽车 |
002552 | 宝鼎科技 | 17075 | -2.46 | 12.96 | 机械设备 |
688400 | 凌云光 | 16114 | -2.45 | 4.00 | 机械设备 |
002793 | 罗欣药业 | 23134 | -2.45 | -4.67 | 医药生物 |
002695 | 煌上煌 | 43537 | -2.37 | -9.29 | 食品饮料 |
601137 | 博威合金 | 27497 | -2.34 | -8.24 | 有色金属 |
000848 | 承德露露 | 58654 | -2.27 | -4.73 | 食品饮料 |
000927 | 中国铁物 | 62315 | -2.26 | 5.05 | 机械设备 |
600355 | 精伦电子 | 45463 | -2.26 | -1.10 | 通信 |
301028 | 东亚机械 | 19361 | -2.24 | -1.24 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 8638 | -2.21 | 0.34 | 机械设备 |
002946 | 新乳业 | 19186 | -2.18 | -3.88 | 食品饮料 |
603706 | 东方环宇 | 13980 | -2.14 | 0.81 | 公用事业 |
002849 | 威星智能 | 7958 | -2.13 | -1.93 | 机械设备 |
000523 | 广州浪奇 | 39822 | -2.06 | -2.25 | 美容护理 |
002500 | 山西证券 | 131973 | -2.03 | -1.55 | 非银金融 |
301311 | 昆船智能 | 27970 | -2.02 | 0.05 | 机械设备 |
605500 | 森林包装 | 16262 | -2.00 | -5.98 | 轻工制造 |
300985 | 致远新能 | 11274 | -2.00 | -3.15 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 6818 | -1.96 | 2.20 | 机械设备 |
000062 | 深圳华强 | 31832 | -1.94 | 0.64 | 电子 |
002663 | 普邦股份 | 79527 | -1.93 | -5.24 | 建筑装饰 |
002140 | 东华科技 | 35700 | -1.92 | -2.52 | 建筑装饰 |
000922 | 佳电股份 | 25208 | -1.91 | 2.28 | 电力设备 |
002600 | 领益智造 | 217973 | -1.87 | 0.17 | 电子 |
002314 | 南山控股 | 59512 | -1.85 | -4.10 | 房地产 |
002053 | 云南能投 | 29347 | -1.84 | -5.74 | 基础化工 |
000401 | 冀东水泥 | 101692 | -1.79 | -0.55 | 建筑材料 |
002198 | 嘉应制药 | 26631 | -1.78 | -3.88 | 医药生物 |
002480 | 新筑股份 | 39373 | -1.78 | -5.66 | 机械设备 |
002287 | 奇正藏药 | 22208 | -1.78 | 0.36 | 医药生物 |
002440 | 闰土股份 | 37778 | -1.76 | -1.52 | 基础化工 |
601086 | 国芳集团 | 21569 | -1.73 | -4.39 | 商贸零售 |
300057 | 万顺新材 | 38235 | -1.72 | -7.10 | 有色金属 |
002932 | 明德生物 | 43938 | -1.72 | -4.40 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 12085 | -1.72 | -4.52 | 医药生物 |
000537 | 广宇发展 | 40579 | -1.65 | -0.32 | 公用事业 |
002060 | 粤水电 | 110014 | -1.64 | -0.98 | 公用事业 |
002232 | 启明信息 | 60376 | -1.63 | -0.26 | 计算机 |
603937 | 丽岛新材 | 16168 | -1.61 | -4.30 | 有色金属 |
002277 | 友阿股份 | 57094 | -1.60 | -3.21 | 商贸零售 |
603577 | 汇金通 | 16008 | -1.58 | -4.30 | 电力设备 |
002150 | 通润装备 | 33556 | -1.55 | -17.38 | 机械设备 |
603090 | 宏盛股份 | 6579 | -1.53 | -19.88 | 机械设备 |
002144 | 宏达高科 | 21458 | -1.52 | -5.03 | 纺织服饰 |
603038 | 华立股份 | 9486 | -1.52 | -0.60 | 建筑材料 |
300311 | 任子行 | 55376 | -1.52 | 3.43 | 计算机 |
000589 | 贵州轮胎 | 45877 | -1.49 | -3.97 | 汽车 |
301265 | 华新环保 | 39046 | -1.46 | -2.83 | 环保 |
002891 | 中宠股份 | 31595 | -1.44 | -9.23 | 农林牧渔 |
000510 | 新金路 | 43079 | -1.40 | 0.47 | 基础化工 |
002084 | 海鸥住工 | 37877 | -1.34 | -6.92 | 轻工制造 |
002915 | 中欣氟材 | 15868 | -1.34 | -0.05 | 基础化工 |
301177 | 迪阿股份 | 14075 | -1.34 | -9.95 | 纺织服饰 |
600397 | 安源煤业 | 58394 | -1.34 | -3.11 | 煤炭 |
600243 | 青海华鼎 | 31968 | -1.30 | -6.46 | 机械设备 |
000793 | 华闻集团 | 87412 | -1.28 | -1.59 | 传媒 |
002316 | *ST亚联 | 22742 | -1.28 | 14.29 | 非银金融 |
300294 | 博雅生物 | 19857 | -1.26 | 1.08 | 医药生物 |
002448 | 中原内配 | 57160 | -1.22 | -6.38 | 汽车 |
001206 | 依依股份 | 15677 | -1.14 | -9.91 | 美容护理 |
000021 | 深科技 | 117578 | -1.10 | 3.84 | 电子 |
000423 | 东阿阿胶 | 53686 | -1.07 | -0.54 | 医药生物 |
300933 | 中辰股份 | 22883 | -1.06 | 2.04 | 电力设备 |
603289 | 泰瑞机器 | 13372 | -1.06 | -4.13 | 机械设备 |
002163 | 海南发展 | 57883 | -1.05 | -2.84 | 建筑装饰 |
002105 | 信隆健康 | 20556 | -1.05 | -5.60 | 汽车 |
301180 | 万祥科技 | 15057 | -1.04 | -8.73 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 47800 | -1.04 | -5.10 | 房地产 |
300289 | 利德曼 | 23181 | -1.03 | -4.05 | 医药生物 |
603327 | 福蓉科技 | 15630 | -1.01 | -1.00 | 电子 |
605099 | 共创草坪 | 11407 | -1.00 | -6.46 | 轻工制造 |
300860 | 锋尚文化 | 9728 | -1.00 | -0.71 | 社会服务 |
002859 | 洁美科技 | 13130 | -1.00 | -4.33 | 电子 |
300167 | 迪威迅 | 20000 | -0.99 | 6.28 | 计算机 |
000027 | 深圳能源 | 153573 | -0.98 | 2.09 | 公用事业 |
603227 | 雪峰科技 | 37609 | -0.96 | -1.54 | 基础化工 |
002302 | 西部建设 | 56612 | -0.92 | 4.18 | 建筑材料 |
300164 | 通源石油 | 33067 | -0.92 | 1.62 | 石油石化 |
002690 | 美亚光电 | 19657 | -0.91 | -4.25 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19876 | -0.88 | 3.75 | 机械设备 |
000004 | ST国华 | 15018 | -0.87 | -0.51 | 计算机 |
000955 | 欣龙控股 | 42651 | -0.86 | -3.36 | 纺织服饰 |
688370 | 丛麟科技 | 16123 | -0.85 | -2.10 | 环保 |
003035 | 南网能源 | 138659 | -0.78 | -2.90 | 公用事业 |
000554 | 泰山石油 | 38608 | -0.77 | -3.78 | 石油石化 |
002152 | 广电运通 | 97967 | -0.73 | 4.30 | 计算机 |
301003 | 江苏博云 | 9933 | -0.73 | -4.37 | 基础化工 |
000063 | 中兴通讯 | 364696 | -0.68 | 2.39 | 通信 |
300197 | 节能铁汉 | 44152 | -0.67 | 2.11 | 建筑装饰 |
000960 | 锡业股份 | 101224 | -0.63 | -8.33 | 有色金属 |
000036 | 华联控股 | 45101 | -0.63 | -2.49 | 房地产 |
301043 | 绿岛风 | 7730 | -0.62 | 0.58 | 机械设备 |
300594 | 朗进科技 | 8919 | -0.61 | -4.47 | 机械设备 |
002697 | 红旗连锁 | 49826 | -0.61 | -3.29 | 商贸零售 |
002055 | 得润电子 | 45823 | -0.57 | -3.11 | 电子 |
605389 | 长龄液压 | 12956 | -0.55 | -11.56 | 机械设备 |
688001 | 华兴源创 | 9552 | -0.53 | 2.31 | 机械设备 |
002956 | 西麦食品 | 19921 | -0.50 | -6.92 | 食品饮料 |
002124 | 天邦食品 | 115288 | -0.43 | -1.97 | 农林牧渔 |
000895 | 双汇发展 | 285775 | -0.42 | -3.40 | 食品饮料 |
301090 | 华润材料 | 35133 | -0.40 | -4.12 | 基础化工 |
300686 | 智动力 | 17167 | -0.39 | -5.51 | 电子 |
301023 | 江南奕帆 | 8441 | -0.38 | -5.17 | 电力设备 |
300530 | 达志科技 | 5988 | -0.33 | -5.29 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 9714 | -0.32 | 0.20 | 机械设备 |
002811 | 郑中设计 | 12639 | -0.28 | 1.61 | 建筑装饰 |
002256 | 兆新股份 | 133185 | -0.25 | -3.87 | 公用事业 |
002237 | 恒邦股份 | 54260 | -0.23 | 3.18 | 有色金属 |
300777 | 中简科技 | 28784 | -0.22 | -4.39 | 国防军工 |
002639 | 雪人股份 | 119876 | -0.22 | -2.58 | 机械设备 |
000876 | 新希望 | 239500 | -0.21 | 0.98 | 农林牧渔 |
301150 | 中一科技 | 14747 | -0.19 | -3.20 | 电力设备 |
000912 | 泸天化 | 54660 | -0.19 | -4.53 | 基础化工 |
300884 | 狄耐克 | 17243 | -0.19 | 6.74 | 计算机 |
600261 | 阳光照明 | 40836 | -0.18 | -2.60 | 家用电器 |
300168 | 万达信息 | 42888 | -0.17 | 2.90 | 计算机 |
000571 | ST大洲 | 50566 | -0.15 | -4.82 | 煤炭 |
002986 | 宇新股份 | 10433 | -0.14 | 7.15 | 石油石化 |
600935 | 华塑股份 | 68710 | -0.14 | -1.97 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 28094 | -0.13 | -4.75 | 机械设备 |
600794 | 保税科技 | 61610 | -0.11 | -2.22 | 交通运输 |
300124 | 汇川技术 | 55746 | -0.10 | -3.94 | 机械设备 |
300960 | 通业科技 | 8472 | -0.09 | 2.60 | 机械设备 |
603421 | 鼎信通讯 | 18277 | -0.07 | -0.48 | 通信 |
002343 | 慈文传媒 | 32850 | -0.06 | 0.49 | 传媒 |
000937 | 冀中能源 | 73010 | -0.06 | -4.07 | 煤炭 |
301302 | 华如科技 | 9522 | -0.05 | -0.31 | 国防军工 |
600488 | 津药药业 | 48861 | -0.05 | -1.54 | 医药生物 |
300894 | 火星人 | 12608 | -0.04 | -7.39 | 家用电器 |
002510 | 天汽模 | 65748 | -0.04 | -6.84 | 汽车 |
002114 | 罗平锌电 | 33282 | -0.03 | -3.37 | 有色金属 |
688275 | 万润新能 | 17841 | -0.02 | -2.16 | 电力设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
X 关闭
X 关闭