智通港股通活跃成交|5月12日
【资料图】
2023年5月12日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.60 亿元、7.91 亿元、7.61 亿元;中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、中芯国际(00981) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为6.06 亿元、5.93 亿元、5.56 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.60 亿元 | +4954.41 万元 |
美团-W(03690) | 7.91 亿元 | -1.70 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 7.61 亿元 | +6812.27 万元 |
中芯国际(00981) | 7.04 亿元 | +1.44 亿元 |
中国移动(00941) | 4.70 亿元 | -5882.00 万元 |
建设银行(00939) | 3.58 亿元 | -1.76 亿元 |
工商银行(01398) | 2.95 亿元 | -1.65 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 2.94 亿元 | -352.52 万元 |
香港交易所(00388) | 2.31 亿元 | -1.79 亿元 |
中国石油化工股份(00386) | 2.06 亿元 | +9747.51 万元 |
关键词:
X 关闭
X 关闭